六安市农业农村局2024年农业工作专项经费项目支出预算绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2024-02-07 09:28
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 保障运转类—农业工作专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业农村局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 538.08 | 年度资金总额: | 142.96 | |||||
其中:财政拨款 | 538.08 | 其中:财政拨款 | 142.96 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2024年) | 年度目标 | |||||||
通过项目的实施,完成重点项目评审验收,成功举办中国农民丰收节,扩大农产品影响力,严把项目合格关,促进农业项目按时按质完成 |
通过项目的实施,完成重点项目评审验收,成功举办中国农民丰收节,扩大农产品影响力,严把项目合格关,促进农业项目按时按质完成 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 每年举办中国农民丰收节 | 1次 | 数量指标 | 完成重点项目评审验收 | ≥3个 | |||
每年完成重点项目评审验收 | ≥3个 | 举办中国农民丰收节 | 1次 | ||||||
质量指标 | 重点项目评审通过率 | ≥80% | 质量指标 | 媒体报道次数 | ≥3次 | ||||
中国农民丰收节开展率 | 100% | 重点项目评审通过率 | ≥80% | ||||||
时效指标 | 中国农民丰收节举办时间 | 11月底前 | 时效指标 | 中国农民丰收节举办时间 | 11月底前 | ||||
重点项目评审完成时间 | 11月底前 | ||||||||
成本指标 | 农田建设项目验收经费成本 | ≤450元/人/天 | 成本指标 | 农田建设项目验收经费成本 | ≤450元/人/天 | ||||
举办中国农民丰收节成本 | ≤50万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 通过举办中国农民丰收节等活动,扩大农产品影响力,每年参加农欧洲杯网络平台的产品展示展销活动展位数 | ≥50个 | 社会效益指标 | 通过举办中国农民丰收节等活动,扩大农产品影响力,每年参加农欧洲杯网络平台的产品展示展销活动展位数 | ≥50个 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 参加培训人员素质提升,培训通过率 | ≥80% | 可持续影响指标 | 参加培训人员素质提升,培训通过率 | ≥80% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥80% |
文件下载